1. Derechos de Trámite
Para la iniciación del trámite arbitral, se deberá pagar la suma, no reembolsable, de U.S. $ 2.500 que deberá acompañar el demandante a la solicitud de arbitraje a que se refiere el artículo 3 del Reglamento de Arbitraje de la CIAC. Dicha suma podrá ser modificada periódicamente por la CIAC.
2. Derechos de Administración de CIAC
2.1 El importe de los derechos de administración se calculará aplicando a cada tramo sucesivo de la cuantía en litigio, los porcentajes que se indican y adicionando las cifras así obtenidas de conformidad con la siguiente tabla:
| IMPORTE DEL LITIGIO (USD) | GASTOS ADMINISTRATIVOS (USD) | |||
|---|---|---|---|---|
| DE | HASTA | GASTOS ADMINISTRACIÓN | MONTO ADMINISTRACIÓN | MONTO ACUM. ADMINISTRACIÓN |
| – | 50.000 | $ – | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50.001 | 100.000 | 1,500% | 750,00 | 3.750,00 |
| 100.001 | 500.000 | 1,500% | 6.000,00 | 9.750,00 |
| 500.001 | 1.000.000 | 0,600% | 3.000,00 | 12.750,00 |
| 1.000.001 | 2.000.000 | 0,300% | 3.000,00 | 15.750,00 |
| 2.000.001 | 5.000.000 | 0,100% | 3.000,00 | 18.750,00 |
| 5.000.001 | 10.000.000 | 0,300% | 15.000,00 | 33.750,00 |
| 10.000.001 | 30.000.000 | 0,050% | 10.000,00 | 43.750,00 |
| 30.000.001 | 50.000.000 | 0,040% | 8.000,00 | 51.750,00 |
| 50.000.001 | 100.000.000 | 0,020% | 10.000,00 | 61.750,00 |
| 100.000.001 | 500.000.000 | 0,015% | 60.000,00 | 121.750,00 |
| 500.000.001 | 10.000.000.000,00 | 0,010% | ||
3. Honorarios de Árbitros
3.1 El importe de los honorarios de cada árbitro se calculará aplicando a cada tramo sucesivo de la cuantía en litigio, los porcentajes que se indican a continuación y adicionando las cifras obtenidas de conformidad con la siguiente tabla:
| IMPORTE DEL LITIGIO (USD) | HONORARIOS POR ÁRBITRO (USD) | |||
|---|---|---|---|---|
| DE | HASTA | HONORARIOS ÁRBITRO | MONTO HONORARIOS | MONTO ACUM. HONORARIOS |
| – | 50.000 | $5.000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50.001 | 100.000 | 6,000% | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 100.001 | 500.000 | 3,000% | 12.000,00 | 20.000,00 |
| 500.001 | 1.000.000 | 3,000% | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 1.000.001 | 2.000.000 | 2,000% | 20.000,00 | 55.000,00 |
| 2.000.001 | 5.000.000 | 0,500% | 15.000,00 | 70.000,00 |
| 5.000.001 | 10.000.000 | 0,350% | 17.500,00 | 87.500,00 |
| 10.000.001 | 30.000.000 | 0,150% | 30.000,00 | 117.500,00 |
| 30.000.001 | 50.000.000 | 0,100% | 20.000,00 | 137.500,00 |
| 50.000.001 | 100.000.000 | 0,060% | 30.000,00 | 167.500,00 |
| 100.000.001 | 500.000.000 | 0,025% | 100.000,00 | 267.500,00 |
| 500.000.001 | 10.000.000.000 | 0,010% | ||
3.3 En el caso de los honorarios del árbitro emergente, se fija una tarifa fija por valor de $20.000 USD.
4. Cargos por otros servicios
4.1 Honorarios por posponer o cancelar audiencias
En el evento en que deba posponerse o cancelarse una audiencia por causas imputables a alguna de las Partes, está Parte deberá cubrir cualquier gasto que se cause con ocasión a dicha cancelación.
4.2 Gastos y honorarios por terminación del proceso
En caso que se declare la terminación del proceso, por las Partes, por el Tribunal Arbitral, o por la CIAC, la secretaría administrativa procederá a realizar un cálculo del estatus y avance del proceso, y determinará los montos por concepto de gastos administrativos y honorarios de los árbitros. Dichos rubros deberán ser cubiertos por las partes.
4.3 Honorarios como autoridad nominadora
La actuación como autoridad nominadora devengará unos derechos a favor de la CIAC de $2.000 USD por cada árbitro designado.
4.4 Alquiler de instalaciones
El alquiler de los servicios de la Sala de Audiencias, estará a disposición de las Partes en las respectivas Secciones, sobre la base de un honorario y disponibilidad a convenir.
