Derechos de Administración de CIAC
El importe de los derechos de administración se calculará aplicando a cada tramo sucesivo de la cuantía en litigio, los porcentajes que se indican y adicionando las cifras así obtenidas.
| Importe de Litigio (U.S.$) | Gastos de Administración (U.S.$) |
|---|---|
| Hasta 50,000 | $2.000 |
| Desde 50,001 Hasta 100,000 | 3.00% |
| Desde 100,001 Hasta 500,000 | 1.50% |
| Desde 500,001 Hasta 1,000,000 | 1.00% |
| Desde 1,000,001 Hasta 2,000,000 | 0.50% |
| Desde 2,000,001 Hasta 5,000,000 | 0.20% |
| Desde 5,000,001 Hasta 10,000,000 | 0.10% |
| Desde 10,000,0001 Hasta 80,000,000 | 0.05% |
| Por Encima De 80,000,000 | $65,500 |
El importe de los honorarios de cada árbitro se calculará aplicando a cada tramo sucesivo de la cuantía en litigio, los porcentajes que se indican y adicionando las cifras así obtenidas.
Honorarios de Árbitros
| Importe de Litigio (U.S.$) | Honorarios (U.S.$) | |
|---|---|---|
| Máximo | Mínimo | |
| Hasta 50,000 | $2.000 | 15% |
| Desde 50,001 Hasta 100,000 | 1.50% | 10% |
| Desde 100,001 Hasta 500,000 | 0.80% | 5% |
| Desde 500,001 Hasta 1,000,000 | 0.50% | 3% |
| Desde 1,000,001 Hasta 2,000,000 | 0.30% | 2.50% |
| Desde 2,000,001 Hasta 5,000,000 | 0.20% | 0.80% |
| Desde 5,000,001 Hasta 10,000,000 | 0.10% | 0.50% |
| Desde 10,000,001 Hasta 50,000,000 | 0.05% | 0.15% |
| Desde 50,000,001 Hasta 100,000,000 | 0.02% |
0.10%
|
| Por Encima De 100,000,000 | 0.01% | 0.05% |
Honorarios por posponer o cancelar audiencias
En el evento en que deba posponerse o cancelarse una audiencia fijada para llevarse a cabo ante un Tribunal de árbitro único por causas imputables a alguna de las Partes, se causará un honorario de US$ 150 a la parte que causa el aplazamiento o cancelación. El honorario será de US$ 250 si la audiencia ha de llevarse a cabo ante un Tribunal compuesto por tres Árbitros.
